
PowerCat移動版 / PowerCat-YD
PowerCat-YD作為公司的核心產品,是公司開發的系列移動儲能電站。該產品系列采用戶外標準集裝箱式設計,可兼容光伏、市電以及各類型號柴油發電機組,形成多種柴儲微網解決方案,滿足客戶不同用電需求。
產品詳情
| 型號規格 | PowerCat-YD65 | PowerCat-YD130 | PowerCat-YD160C | PowerCat-YD250P | PowerCat-YD250M | PowerCat-YD300C | PowerCat-YD500P | PowerCat-YD500C | |
電池系統 | 容量(kWh) | 76.8 | 261.2 | 153.6 | 153.6 | 153.6 | 307.2 | 474.2 | 1044.9 |
電池類型 | 磷酸鐵鋰 | ||||||||
最高系統效率(%) | 90 | ||||||||
預期循環壽命 (達到原始容量80%) | >4000次 | >6000次 | >4000次 | >4000次 | >4000次 | >4000次 | >6000次 | >6000次 | |
隔離方式 | 工頻隔離 | ||||||||
輸出功率 | kW/kVA過載 (<3分鐘) | 100/100 | 195/195 | / | 225/300 | 225/300 | 450/450 | 500/550 | 500/550 |
kW/kVA額定 | 65/65 | 130/130 | 160/160 | 150/250 | 150/200 | 300/300 | 474/500 | 500/500 | |
系統輸出 | 過載(<1分鐘)電流(A) | 145 | 282 | / | 435 | 435 | 600 | 760 | 1000 |
額定電流(A) | 93.8 | 187.6 | 230 | 360 | 289 | 434 | 684 | 760 | |
電壓范圍(VAC) | 400±10%(可調) | ||||||||
最大旁路(A) | 63 | / | / | / | / | / | / | / | |
頻率(Hz) | 50±3 | ||||||||
輸出相數 | 三相四線 | ||||||||
輸出接口 | 125A航空插頭 | 800A連接銅排 | 400A連接銅排 | 800A連接銅排 | 800A連接銅排 | 800A連接銅排 | 1200A連接銅排 | 1200A連接銅排 | |
獨立充電接口 | 電壓范圍(VAC) | 400±20% | |||||||
最大充電功率(kW) | 20 | 40/80 | 40 | 40 | 40 | 40 | 80 | 160 | |
連接方式 | 63A航空插頭 | 80A端子 | 80A端子 | 80A端子 | 80A端子 | 80A端子 | 160A端子 | 160A端子2路 | |
支持類型 | 市電/柴油發電機組(≤100kVA) | ||||||||
發電機組接口 | 動力接口 | 100~500kVA | 100~500kVA | ≤250kVA | 100~500kVA | 100~500kVA | 100~500kVA | 200~600kVA | 200~600kVA |
控制接口 | 干接點,Ethernet,RS485 | ||||||||
光伏接口 | 光伏直流耦合(kW) | 30 | 定制 | 定制 | 定制 | 定制 | 定制 | 定制 | 定制 |
光伏交流耦合(kW) | 10~30 | 20~80 | 10~30 | 20~80 | 20~80 | 20~100 | 20~100 | 20~100 | |
系統參數 | 并機 | 支持 | |||||||
通訊連接 | Ethernet,RS485,4G網絡 | ||||||||
防護等級 | IP55 | ||||||||
尺寸(長x寬x高)(mm) | 1070×1250×2000 | 2250×1950×2400 | 1450×1900×2100 | 2300×1750×2400 | 1450×1900×2100 | 2500×2300×2400 | 2900×2300×2400 | 5800×2000×2400 | |
重量(t) | 2 | ≈5 | ≈3 | 5.1 | 3.6 | 7.5 | 9 | ≈10 | |
熱管理 | 風冷 | 液冷 | 風冷 | 風冷 | 風冷 | 風冷 | 液冷 | 液冷 | |
制冷劑類型 | R134a | 50%水/50%乙二醇 | R134a | R134a | R134a | R134a | 50%水/50%乙二醇 | 50%水/50%乙二醇 | |
聲壓級(dB) | <65 | ||||||||
工作環境溫度范圍(℃) | -20~50 | ||||||||
運行濕度(%) | 5~95 | ||||||||
規范標準 | GB/T36276,GB/T34131,UL1973,UL9540A,IEC62619,UN38.3,UN3480 | ||||||||
產品特點:
(1)節油增效,替代或部分替代傳統柴油發電機組
(2)適應各類型工程電機負載
(3)支持同時接入柴油發電機組、光伏新能源等
(4)實現與多種電源間相互切換的毫秒級響應
(5)采用模塊式結構設計,便于多機并聯與維護
(6)具備主動安全預警體系,及時預警,安全無憂
(7)配備智能數控云平臺進行遠程監測和操控,實現現場的無人值守運維
(8)具備多種運行模式(柴儲/離網/并網),適合不同的工況場景
(9)支持多模式充電







